YJZQ High Pressure Ball Valve
YJZQ high-pressure ball valves provide shut-off and isolation for hydraulic lines with female-thread, male-thread, and gasket mounting options from DN10 to DN50.
Features
- Property code Y identifies the hydraulic-pressure series.
- Pressure code J denotes 31.5MPa and H denotes 20MPa.
- Connections include N metric female, NG parallel pipe, ZG taper pipe, W male thread, and B gasket mounting.
Dimensions and Connections
Female Thread Joint Dimensions


| 代号 | 型号 | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | H3 | N | NG | ZG | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80028 | YJZQ-J10N | 79 | 42 | 14 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | M18×1.5 | G3/8 | Rc3/8 | 9 |
| 80029 | YJZQ-J15N | 86 | 48 | 16 | 37 | 52.5 | 17 | 43 | 8 | M22×1.5 | G1/2 | Rc1/2 | 9 |
| 80030 | YJZQ-J20N | 108 | 60 | 18 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | M27×2 | G3/4 | Rc3/4 | 12 |
| 80031 | YJZQ-J25N | 116 | 65 | 20 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | M33×2 | G1 | Rc1 | 12 |
| 80032 | YJZQ-J32N | 136 | 72 | 22 | 64 | 95.5 | 34 | 70 | 14 | M42×2 | G1¼ | Rc1¼ | 14 |
| 80033 | YJZQ-J40N | 148 | 80 | 24 | 80 | 110.5 | 40 | 88 | 14 | M48×2 | G1½ | Rc1½ | 17 |
| 80034 | YJZQ-J50N | 180 | 100 | 26 | 100 | 130.5 | 50 | 110 | 14 | M60×2 | G2 | Rc2 | 17 |
Male Thread Joint Dimensions
Male-thread versions accept matching GB1235-76 O-rings.


| 代号 | 型号 | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | H3 | h | Dm | Do | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80048 | YJZQ-J10W | 90 | 42 | 16 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 1.8 | M27×1.5 | 20 | 9 |
| 80049 | YJZQ-J15W | 96 | 48 | 16 | 37 | 52.5 | 17 | 43 | 8 | 1.8 | M30×1.5 | 24 | 9 |
| 80050 | YJZQ-J20W | 112 | 60 | 18 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 2.4 | M36×2 | 30 | 12 |
| 80051 | YJZQ-J25W | 122 | 65 | 20 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 2.4 | M42×2 | 35 | 12 |
| 80052 | YJZQ-J32W | 145 | 72 | 22 | 64 | 95.5 | 34 | 70 | 14 | 2.4 | M52×2 | 40 | 14 |
| 80053 | YJZQ-J40W | 158 | 80 | 24 | 80 | 110.5 | 42 | 88 | 14 | 2.4 | M64×2 | 50 | 17 |
| 80054 | YJZQ-J50W | 190 | 100 | 26 | 100 | 130.5 | 50 | 110 | 14 | 2.4 | M72×2 | 60 | 17 |
Male Thread Matching Components
| 配套件 | YJZQ-J10W | YJZQ-J15W | YJZQ-J20W | YJZQ-J25W | YJZQ-J32W | YJZQ-J40W | YJZQ-J50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB981-77 焊接式管接头螺母 | M27×1.5 | M30×1.5 | M36×2 | M42×2 | M52×2 | M64×2 | M72×2 |
| JB2099-77 焊接式接管 | 18 | 22 | 28 | 34 | 42 | 50 | 63 |
| GB1235-76 O形密封圈 | 20×2.4 | 24×2.4 | 30×3.1 | 35×3.1 | 40×3.1 | 50×3.1 | 60×3.1 |
Gasket Mounting Dimensions
GB1235-76 O-rings are supplied with the valve; specify mounting screws when ordering.

| 代号 | 型号 | D | D2 | D3 | E | F | L | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | H | H1 | H2 | H3 | D1×do | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80058 | YJZQ-J10B | 9.5 | 7 | 11 | 38 | 54 | 86 | 78 | 45 | 56 | 11 | 10 | 45 | 54 | 42 | 8 | 35 | 16×2.4 | 9 |
| 80059 | YJZQ-J15B | 13 | 9 | 14 | 42 | 60 | 96 | 88 | 52 | 60 | 6 | 16 | 49.5 | 57 | 45 | 8 | 36 | 20×2.4 | 9 |
| 80060 | YJZQ-J20B | 18 | 11 | 17 | 50 | 70 | 115 | 105 | 60 | 70 | 7.5 | 17.5 | 57 | 72 | 55 | 11 | 44 | 30×2.4 | 12 |
| 80061 | YJZQ-J25B | 22 | 11 | 17 | 55 | 77 | 124 | 114 | 65 | 80 | 11 | 17 | 62.5 | 78 | 60 | 12 | 49 | 32×3.1 | 12 |
| 80062 | YJZQ-J32B | 30 | 13 | 19 | 75 | 100 | 164 | 152 | 90 | 120 | 19 | 16 | 81.5 | 96.5 | 76 | 14 | 63 | 40×3.1 | 14 |
| 80063 | YJZQ-J40B | 36 | 17 | 26 | 90 | 122 | 200 | 185 | 110 | 150 | 23 | 18 | 97 | 110.5 | 90 | 14 | 73 | 50×3.1 | 17 |