KHB / KHM Ball Valve
KHB and KHM two-way high-pressure ball valves provide reliable shut-off and unrestricted flow for hydraulic pipelines, with multiple metric, BSP, NPT, SAE, and DIN connection options.
Features
- Two-way ball valves open or close the flow path with simple operation and unrestricted flow.
- The compact body provides fast, reliable operation and helps prevent cavitation.
- KHB covers DN4-DN25/40; KHM covers DN32-DN50.
Dimensions and Connections
KHB / KHM Overall Dimensions




JB987-77 External Thread Seal

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80065 | KHB-M12×1.25 | 4 | 500 | 4 | 8 | M12×1.25 | 9 | 61 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
| 80066 | KHB-M16×1.5 | 6 | 500 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
| 80067 | KHB-M22×1.5 | 8 | 500 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80068 | KHB-M27×1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80070 | KHB-M30×1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| 80071 | KHB-M36×2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80072 | KHB-M42×2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| 80073 | KHM-M52×2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| 80074 | KHM-M60×2 | 40 | 315 | 38 | 50 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| 80075 | KHM-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72×2 | 24 | 178 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ISO 228 Internal Thread

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80076 | KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80077 | KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80078 | KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80079 | KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80137 | KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
| 80080 | KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80082 | KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| 80082-1 | KHB-G1¼ | 25/32 | 315 | 25 | G1¼ | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 80082-2 | KHB-G1½ | 25/40 | 315 | 25 | G1½ | 24 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 80129 | KHM-G1¼ | 32 | 315 | 30 | G1¼ | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 |
| 80083 | KHM-G1½ | 40 | 315 | 38 | G1½ | 24 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| 80084 | KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ANSI B1.20.1 NPT Female

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80085 | KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10.5 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80086 | KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80087 | KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80088 | KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80091 | KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80092 | KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22.5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 50 |
| 80092-1 | KHB-1¼NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1¼NPT | 22.5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 80092-2 | KHB-1½NPT | 25/40 | 315 | 25 | 1½NPT | 25 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 80093 | KHM-1¼NPT | 32 | 315 | 30 | 1¼NPT | 25 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| 80094 | KHM-1½NPT | 40 | 315 | 38 | 1½NPT | 25 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| 80095 | KHM-2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
SAE J514 UN/UNF Internal Thread

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80500 | KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | SAE4 | 12 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80501 | KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | SAE6 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80502 | KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | SAE8 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80503 | KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | SAE12 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80504 | KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | SAE16 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| 80505 | KHB-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | SAE20 | 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
| 80506 | KHB-SAE24 | 25/40 | 315 | 25 | SAE24 | 20 | 130 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
| 80507 | KHM-SAE20 | 32 | 315 | 30 | SAE20 | 20 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
| 80508 | KHM-SAE24 | 40 | 315 | 38 | SAE24 | 20 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| 80509 | KHM-SAE32 | 50 | 315 | 40 | SAE32 | 20 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
DIN 2353 Light Series

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80096 | KHB-06LR | 4 | 500 | 4 | 6 | M12×1.25 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80097 | KHB-08LR | 6 | 500 | 6 | 8 | M14×1.5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80098 | KHB-10LR | 8 | 500 | 8 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80099 | KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80100 | KHB-15LR | 13 | 500 | 13 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80101 | KHB-15LR | 16 | 400 | 13 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| 80102 | KHB-18LR | 13 | 500 | 13 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80103 | KHB-18LR | 16 | 400 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
| 80104 | KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80105 | KHB-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| 80128 | KHB-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | M45×2 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 46 |
| 80106 | KHM-35LR | 32 | 315 | 30 | 35 | M45×2 | 16 | 141 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 60 |
| 80107 | KHM-42LR | 40 | 315 | 38 | 42 | M52×2 | 16 | 162 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
DIN 2353 Heavy Series

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80108 | KHB-08SR | 4 | 500 | 5 | 8 | M16×1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80109 | KHB-10SR | 6 | 500 | 6 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
| 80110 | KHB-12SR | 8 | 500 | 8 | 12 | M20×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80111 | KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 80113 | KHB-16SR | 13 | 500 | 13 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80114 | KHB-20SR | 13 | 500 | 13 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
| 80115 | KHB-20SR | 16 | 400 | 15 | 22 | M30×2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
| 80116 | KHB-25SR | 20 | 315 | 19 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
| 80117 | KHB-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
| 80118 | KHB-38SR | 25/32 | 315 | 25 | 38 | M52×2 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 80119 | KHM-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 60 |